| Jägerschießen 2026 | |||||||
| St. Leonhard | St. Martin | Moos | |||||
| Jäger/in | Ergebniss | Jäger/in | Ergebnisse | Jäger/in | Ergebnisse | ||
| Dandler Florian | 30,25 | Gögele Monika | 30,23 | Schweigl Marcel | 30,25 | ||
| Öttl Hannes | 30,23 | Walder Paul | 30,22 | Zipperle Martin | 30,23 | ||
| Hofer Lea | 30,23 | Pixner Hubert | 30,22 | Ennemoser Thomas | 30,21 | ||
| Lanthaler Andreas | 30,21 | Buchschwenter Thomas | 30,21 | Gufler Christian | 30,21 | ||
| Tschöll Robert | 30,21 | Hofer Max | 30,2 | Brunner Hans | 30,2 | ||
| Ennemoser Armin | 30,2 | Fiegl Margret | 30,19 | Platter Matthias | 30,2 | ||
| Hofer Walter | 30,2 | Pfitscher Stefan | 30,17 | Lanthaler Josef | 30,19 | ||
| Pixner Viktoria | 30,19 | Haspinger Andreas Junior | 30,16 | Obexer Manuel | 30,18 | ||
| Pirpamer Stefan | 30,18 | Pircher Verena | 30,15 | Hofer Claudia | 30,18 | ||
| Dandler Gregor | 30,15 | Moser Albrich | 30,12 | Ploner Anton | 30,18 | ||
| Schiefer Alfred | 30,15 | Buchschwenter Hannes | 30,1 | Tröger Oswald | 30,16 | ||
| Pixner Arnold | 30,15 | Platter Siegbert | 30,07 | Wieser Nadia | 30,15 | ||
| Dandler Josef | 30,15 | Pixner Sonja | 30,05 | Pamer Alexander | 30,15 | ||
| Pixner Elena | 30,15 | Pixner Katharina | 29,12 | Kneissl Nicolai | 30,14 | ||
| Pixner Manfred | 30,14 | Marth Dieter | 29,09 | Hofer Martin | 30,14 | ||
| Pfitscher Heinrich | 30,13 | Pfitscher Alois | 0 | Klotz Willi | 30,14 | ||
| Tschöll Anton | 30,12 | Hofer Manuel | 30,13 | ||||
| Raffl Florian | 30,11 | Pfandler Stefan | 30,11 | ||||
| Heel Peter | 30,09 | Gufler Walter | 30,1 | ||||
| Raich Andreas | 30,09 | Kofler Martin | 30,1 | ||||
| Königsrainer Emil | 30,09 | Hofer Gertraud | 29,14 | ||||
| Lanthaler Roland | 30,08 | Raich Maria | 29,11 | ||||
| Pixner Viktor | 29,14 | Hofer Oswald | 29,07 | ||||
| Öttl Siegfried | 29,12 | Andreas Gufler | 20,18 | ||||
| Gufler Rosmarie | 29,12 | Wieser Andrea | 20,12 | ||||
| Auer Walter | 29,11 | Gufler Josef | 18,01 | ||||
| Kofler Michael | 29,1 | Gufler Gotthard | 0 | ||||
| Tratter Ulrich | 29,09 | ||||||
| Marth Albert | 29,08 | ||||||
| Öttl Michael | 29,07 | ||||||
| Auer Andreas | 29,06 | ||||||
| Moosmaier Helga | 29,05 | ||||||
| Schweigl Matthias | 29,03 | ||||||
| Holzknecht Norbert | 29,01 | ||||||
| Pöhl Alfred | 28,05 | ||||||
| Schwarz Gabriel | 28,03 | ||||||
| Pixner Konrad | 28,01 | ||||||
| Ploner Artur | 26 | ||||||
| Pixner Roman | 26 | ||||||
| Haller Alois | 25 | ||||||
| Buchschweter Hans | 18 | ||||||
| Pixner Johann | 18 | ||||||
| Besten 13 Jäger/innen | |
| Schweigl Marcel | 30,25 |
| Dandler Florian | 30,25 |
| Zipperle Martin | 30,23 |
| Gögele Monika | 30,23 |
| Öttl Hannes | 30,23 |
| Hofer Lea | 30,23 |
| Walder Paul | 30,22 |
| Pixner Hubert | 30,22 |
| Lanthaler Andreas | 30,21 |
| Tschöll Robert | 30,21 |
| Buchschwenter Thomas | 30,21 |
| Ennemoser Thomas | 30,21 |
| Gufler Christian | 30,21 |
